Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
7η αγωνιστική
Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 6 | 18 | 33 | - | 9 |
2 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 6 | 15 | 17 | - | 8 |
3 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 6 | 13 | 15 | 8 | |
4 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 7 | 13 | 22 | - | 14 |
5 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 7 | 11 | 19 | 10 | |
6 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 6 | 11 | 16 | - | 10 |
7 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 7 | 6 | 16 | - | 18 |
8 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 6 | 6 | 14 | - | 16 |
9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 6 | 5 | 11 | - | 15 |
10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 6 | 1 | 5 | - | 25 |
7η αγωνιστική
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 6 | 16 | 24 | - | 6 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 6 | 14 | 23 | - | 9 |
3 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 6 | 10 | 16 | - | 11 |
4 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 6 | 9 | 18 | 18 | |
5 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 6 | 9 | 21 | - | 20 |
6 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 5 | 26 | |
7 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | -2 | 10 | - | 27 |
ΑΓΩΝ.ΠΕΡ. 2013-14 Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου