Στο Δήμο Γρεβενών από το 1946 έως σήμερα εξελέγησαν οι παρακάτω Δήμαρχοι. Να σημειώσουμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από 7 Δημοτικούς Συμβούλους από το 1946 έως το 1964 και ο Δήμαρχος εκλεγόταν έμμεσα από τις ψήφους των
Δημοτικών Συμβούλων.Πριν το 1945, αναφέρεται ως δήμαρχος Γρεβενών ο Ζ. Ντούντας.
Εκλεγμένος ή διορισμένος δήμαρχος (γεννήθηκε – πέθανε) | Διάρκεια θητείας | Σημειώσεις |
Θωμάς Γιαννόπουλος (19??-19??) | 1945-1946 | Πρώτος δήμαρχος Γρεβενών.[1] Το 1963 εξελέγη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. |
Θεμιστοκλής Κατσάνος (19??-19??) | 1946-1949[1] | |
Νικόλαος Σιούλης (19??-19??) | 1949-1950 | |
Ιωάννης Καρασιώτος (19??-19??) | 1950 | |
Γεώργιος Ιωαννίδης (19??-19??) | 1950 | |
Ηλίας Ηλίας (1900-1989) | 1951 | Διετέλεσε και βουλευτής Γρεβενών. |
Νικόλαος Σιούλης (19??-19??) | 1953-1959 | |
Χαρ. Μπάμπος | 1959-1964 | |
Δημήτρης Λάιος (1925-1981) | 1964-1967 | Υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στα Γρεβενά το 1974. Συνελήφθη τον Μαϊο του
1967 και φυλακίστηκε στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης για την αντίθεση του στην δικτατορία. |
Αλέξανδρος Ανδρ. Σγώνης | 1967-1974 | Διορισμένος από το καθεστώς της επταετίας. Το 1967 διορίστηκε αναπληρωτής ο Ζήσης Πάλλας.[3] |
Φαίδων Ησαΐας | 1974-1975 | Πρωτοδίκης. Διορίστηκε από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας. |
Στέργιος Βρέντζιος (1919-2013) | 1975-1978 | Εξελέγη με ποσοστό 51,6% το 1975, ο πρώτος εκλεγμένος δήμαρχος μεταπολιτευτικά.[4] |
Κωνσταντίνος Κοντογιάννης (1931-2014) | 1979-1986 | Εξελέγη το 1978 με ποσοστό 56,3 στον 1ο γύρο και επανεξελέγη το 1982 με ποσοστό 51,5%.[5] |
Κρέων Τσιαρσιώτης (19??-) | 1987-1990 | Εκλεγείς το 1986 με ποσοστό 52,35%.[6] |
Δημήτριος Σιόβας (19??-) | 1991-1994 | Νικητής των εκλογών του 1990 με ποσοστό 55,38% από τον πρώτο γύρο. |
Βάιος Βάιος (19??-) | 1995-1998 | Νικητής των εκλογών του 1994 με ποσοστό 51,5% από τον πρώτο γύρο. |
Αθανάσιος Ζιώγας (19??-) | 1999-2006 | Νικητής των εκλογών του 1998 με ποσοστό 58,98% στον 2ο γύρο. Επανεξελέγη το 2002. |
Γεώργιος Νούτσος (19??-) | 2007-2010 | Εξελέγη το 2006 με ποσοστό 58,21% από τον πρώτο γύρο. |
Δημοσθένης Κουπτσίδης (1967-) | 2011-2014 | Κέρδισε τις εκλογές του 2010 με 53,36%. Νομάρχης Γρεβενών από το 2007 ως το 2010. |
Γεώργιος Δασταμάνης (1957-) | 2014- σήμερα | Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών από το 2011 ως το 2014. Κέρδισε τις εκλογές του 2014 και του 2019 με ποσοστά αντίστοιχα 50,45% (από τον 1ο γύρο) και 55,74%. |
Πηγή: wikipedia.org
https://grevenamedia.gr/poioi-dietelesan-dimarchoi-grevenon-apo-to-1946-eos-simera/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου