Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
2η αγωνιστική/11η
Θεσπρωτός – Καβάλα 0-1
Βέροια – Απόλλων Πόντου 1-0
Τρίγλια – Αλμωπός Αριδαίας 1-1
Πανσερραϊκός – Πιερικός 2-0
ΑΕΠ Κοζάνης – Ολυμπιακός Βόλου 1-3
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Βέροια | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Καβάλα | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Πανσερραϊκός | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Πιερικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | Θεσπρωτός | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | ΠΟ Τρίγλιας | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
8 | Αλμωπός Αριδαίας | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
9 | Απόλλων Πόντου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | ΑΕΠ Κοζάνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Επόμενη αγωνιστική 3η
Απόλλων Πόντου – Καβάλα
Ολυμπιακός Βόλου – Βέροια
Πιερικός – Θεσπρωτός
Αλμωπός Αριδαίας –ΑΕΠ Κοζάνης
Τρίγλια – Πανσερραϊκός
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου